לוח זמנים לקו 143 של אגד לכיוון מוזיאון אגד חולון

לוח יומי זמנים לקו 143, בתחנה 33819 חנקין/חומה ומגדל, ביום שני:

00:51
01:21
06:51
07:06 07:21 07:36 07:51
08:03 08:15 08:27 08:39 08:51
09:06 09:21 09:36 09:51
10:06 10:21 10:36 10:51
11:03 11:15 11:27 11:39 11:51
12:03 12:15 12:27 12:39 12:51
13:06 13:21 13:36 13:51
14:06 14:21 14:36 14:51
15:06 15:21 15:36 15:51
16:06 16:21 16:36 16:51
17:03 17:15 17:27 17:39 17:51
18:06 18:21 18:36 18:51
19:06 19:21 19:36 19:51
20:11 20:31 20:51
21:21 21:51
22:21 22:51
23:21 23:51

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 143 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-